區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 17:18:30 | 3 | 385,999 0.97% | 0.023796 | 0.00000918 | 0.00000252 | ||
2026/06/02 17:18:29 | 6 | 4,332,281 10.84% | 0.017264 | 0.00007479 | 0.00002828 | ||
2026/06/02 17:18:28 | 13 | 1,650,996 4.13% | 0.050818 | 0.0000839 | 0.00001085 | ||
2026/06/02 17:18:27 | 7 | 891,985 2.23% | 0.916962 | 0.00081791 | 0.00000591 | ||
2026/06/02 17:18:26 | 22 | 6,310,879 15.78% | 5.582468 | 0.03523028 | 0.00004156 | ||
2026/06/02 17:18:25 | 48 | 1,933,827 4.84% | 0.250874 | 0.00048514 | 0.00001281 | ||
2026/06/02 17:18:24 | 27 | 2,918,862 7.3% | 0.007736 | 0.00002258 | 0.00001939 | ||
2026/06/02 17:18:23 | 44 | 8,658,336 21.65% | 0.048855 | 0.000423 | 0.00005676 | ||
2026/06/02 17:18:22 | 48 | 1,786,993 4.47% | 0.007801 | 0.00001394 | 0.00001178 | ||
2026/06/02 17:18:21 | 25 | 2,212,752 5.54% | 0.006866 | 0.00001519 | 0.00001467 | ||
2026/06/02 17:18:20 | 37 | 19,426,803 48.57% | 0.010559 | 0.00020513 | 0.00012321 | ||
2026/06/02 17:18:19 | 47 | 2,072,765 5.19% | 0.0065 | 0.00001347 | 0.00001321 | ||
2026/06/02 17:18:18 | 49 | 2,179,670 5.45% | 0.026611 | 0.000058 | 0.00001397 | ||
2026/06/02 17:18:17 | 56 | 20,636,208 51.6% | 0.007012 | 0.00014471 | 0.00012609 | ||
2026/06/02 17:18:16 | 69 | 2,902,515 7.26% | 0.009537 | 0.00002768 | 0.00001779 | ||
2026/06/02 17:18:15 | 45 | 1,835,309 4.59% | 0.006337 | 0.00001163 | 0.00001131 | ||
2026/06/02 17:18:14 | 24 | 14,022,573 35.06% | 0.007079 | 0.00009927 | 0.00008401 | ||
2026/06/02 17:18:13 | 57 | 3,002,758 7.51% | 0.007576 | 0.00002275 | 0.00001804 | ||
2026/06/02 17:18:12 | 45 | 1,544,467 3.87% | 0.075351 | 0.00011637 | 0.00000934 | ||
2026/06/02 17:18:11 | 6 | 879,629 2.2% | 0.033567 | 0.00002952 | 0.00000536 |
