區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/19 14:33:15 | 225 | 0.00075351 | |
2026/05/19 14:33:13 | 159 | 0.00023653 | |
2026/05/19 14:33:11 | 162 | 0.00038219 | |
2026/05/19 14:33:09 | 154 | 0.00052857 | |
2026/05/19 14:33:07 | 176 | 0.00096344 | |
2026/05/19 14:33:05 | 175 | 0.00032756 | |
2026/05/19 14:33:03 | 154 | 0.00029018 | |
2026/05/19 14:33:01 | 141 | 0.00022389 | |
2026/05/19 14:32:59 | 190 | 0.00041627 | |
2026/05/19 14:32:57 | 231 | 0.00086595 | |
2026/05/19 14:32:55 | 176 | 0.00198716 | |
2026/05/19 14:32:53 | 267 | 0.00051831 | |
2026/05/19 14:32:51 | 125 | 0.00221441 | |
2026/05/19 14:32:49 | 150 | 0.00043043 | |
2026/05/19 14:32:47 | 177 | 0.00044004 | |
2026/05/19 14:32:45 | 170 | 0.00076091 | |
2026/05/19 14:32:43 | 163 | 0.0002507 | |
2026/05/19 14:32:41 | 150 | 0.00016978 | |
2026/05/19 14:32:39 | 155 | 0.00033776 | |
2026/05/19 14:32:37 | 157 | 0.00020765 |
