區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/19 14:29:13 | 175 | 0.00114861 | |
2026/05/19 14:29:11 | 188 | 0.00031361 | |
2026/05/19 14:29:09 | 152 | 0.00028679 | |
2026/05/19 14:29:07 | 172 | 0.0002607 | |
2026/05/19 14:29:05 | 208 | 0.00093498 | |
2026/05/19 14:29:03 | 203 | 0.00052546 | |
2026/05/19 14:29:01 | 155 | 0.00020999 | |
2026/05/19 14:28:59 | 161 | 0.00032683 | |
2026/05/19 14:28:57 | 156 | 0.00022939 | |
2026/05/19 14:28:55 | 227 | 0.00225415 | |
2026/05/19 14:28:53 | 162 | 0.00025001 | |
2026/05/19 14:28:51 | 150 | 0.00036809 | |
2026/05/19 14:28:49 | 184 | 0.00074041 | |
2026/05/19 14:28:47 | 169 | 0.00026165 | |
2026/05/19 14:28:45 | 178 | 0.00040894 | |
2026/05/19 14:28:43 | 140 | 0.00025604 | |
2026/05/19 14:28:41 | 149 | 0.00035718 | |
2026/05/19 14:28:39 | 169 | 0.0006377 | |
2026/05/19 14:28:37 | 172 | 0.00037666 | |
2026/05/19 14:28:35 | 143 | 0.00062086 |
