區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/22 01:46:17 | 225 | 0.00128811 | |
2026/05/22 01:46:15 | 182 | 0.00173502 | |
2026/05/22 01:46:13 | 264 | 0.00156298 | |
2026/05/22 01:46:11 | 168 | 0.00023437 | |
2026/05/22 01:46:09 | 225 | 0.00082799 | |
2026/05/22 01:46:07 | 180 | 0.00062677 | |
2026/05/22 01:46:05 | 213 | 0.00095218 | |
2026/05/22 01:46:03 | 189 | 0.00093165 | |
2026/05/22 01:46:01 | 207 | 0.00104771 | |
2026/05/22 01:45:59 | 249 | 0.00203892 | |
2026/05/22 01:45:57 | 238 | 0.00262453 | |
2026/05/22 01:45:55 | 289 | 0.00177176 | |
2026/05/22 01:45:53 | 313 | 0.00519669 | |
2026/05/22 01:45:51 | 482 | 0.00949281 | |
2026/05/22 01:45:49 | 767 | 0.01167995 | |
2026/05/22 01:45:47 | 330 | 0.00251321 | |
2026/05/22 01:45:45 | 347 | 0.00115027 | |
2026/05/22 01:45:43 | 394 | 0.00702833 | |
2026/05/22 01:45:41 | 215 | 0.00290871 | |
2026/05/22 01:45:39 | 183 | 0.00464653 |
