區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/19 08:14:11 | 154 | 0.00030894 | |
2026/05/19 08:14:09 | 145 | 0.00047264 | |
2026/05/19 08:14:07 | 144 | 0.00041927 | |
2026/05/19 08:14:05 | 175 | 0.00039632 | |
2026/05/19 08:14:03 | 239 | 0.00051868 | |
2026/05/19 08:14:01 | 143 | 0.00035828 | |
2026/05/19 08:13:59 | 172 | 0.00194846 | |
2026/05/19 08:13:57 | 167 | 0.00053088 | |
2026/05/19 08:13:55 | 173 | 0.00120521 | |
2026/05/19 08:13:53 | 215 | 0.00117016 | |
2026/05/19 08:13:51 | 192 | 0.000331 | |
2026/05/19 08:13:49 | 143 | 0.00034657 | |
2026/05/19 08:13:47 | 226 | 0.00028537 | |
2026/05/19 08:13:45 | 281 | 0.0050941 | |
2026/05/19 08:13:43 | 205 | 0.00059622 | |
2026/05/19 08:13:41 | 149 | 0.00022121 | |
2026/05/19 08:13:39 | 149 | 0.00027149 | |
2026/05/19 08:13:37 | 166 | 0.00021211 | |
2026/05/19 08:13:35 | 161 | 0.00037321 | |
2026/05/19 08:13:33 | 208 | 0.00069445 |
