交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 13:05:55 | 2 | 2 | 2.1999128 | 0.0001128 | ||
2026/06/08 13:05:55 | 9 | 8 | 0.22429007 | 0.00003654 | ||
2026/06/08 13:05:55 | 2 | 2 | 1.92978401 | 0.0001128 | ||
2026/06/08 13:05:55 | 2 | 5 | 0.02316643 | 0.00000956 | ||
2026/06/08 13:05:55 | 3 | 3 | 0.00000999 | 0.00000999 | ||
2026/06/08 13:05:55 | 6 | 1 | 0.45396586 | 0.00001921 | ||
2026/06/08 13:05:55 | 1 | 2 | 0.10757982 | 0.00000226 | ||
2026/06/08 13:05:55 | 1 | 2 | 0.21454483 | 0.00000636 | ||
2026/06/08 13:05:55 | 1 | 8 | 0.00199307 | 0.00000423 | ||
2026/06/08 13:05:55 | 3 | 9 | 0.03320398 | 0.00002138 | ||
2026/06/08 13:05:55 | 1 | 2 | 0.0000028 | 0.0000028 | ||
2026/06/08 13:05:55 | 7 | 2 | 4.9903583 | 0.00002228 | ||
2026/06/08 13:05:55 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/06/08 13:05:55 | 1 | 2 | 14.19016648 | 0.00000226 | ||
2026/06/08 13:05:55 | 2 | 2 | 0.08140936 | 0.00000376 | ||
2026/06/08 13:05:55 | 1 | 2 | 0.07084917 | 0.00000226 | ||
2026/06/08 13:05:55 | 1 | 2 | 0.03106846 | 0.00000452 | ||
2026/06/08 13:05:55 | 1 | 2 | 0.28771236 | 0.00001125 | ||
2026/06/08 13:05:55 | 1 | 2 | 10.27018894 | 0.00000226 | ||
2026/06/08 13:05:55 | 1 | 2 | 14.3000227 | 0.0000227 |
