交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 11:27:38 | 1 | 1 | 0.25126001 | 0.00000801 | ||
2026/05/27 11:27:38 | 1 | 2 | 0.36774191 | 0.00000226 | ||
2026/05/27 11:27:38 | 1 | 2 | 36.49856045 | 0.00000226 | ||
2026/05/27 11:27:38 | 1 | 2 | 0.05614981 | 0.00000454 | ||
2026/05/27 11:27:38 | 1 | 2 | 25.27647935 | 0.00000226 | ||
2026/05/27 11:27:38 | 1 | 7 | 0.00959556 | 0.0000142 | ||
2026/05/27 11:27:38 | 1 | 2 | 25.60260422 | 0.00000227 | ||
2026/05/27 11:27:38 | 1 | 2 | 37.9010984 | 0.00000226 | ||
2026/05/27 11:27:38 | 1 | 2 | 5.88185009 | 0.0000225 | ||
2026/05/27 11:27:38 | 3 | 4 | 0.00330376 | 0.00000644 | ||
2026/05/27 11:27:38 | 2 | 2 | 2.6202068 | 0.0002068 | ||
2026/05/27 11:27:38 | 7 | 6 | 0.02003972 | 0.0000131 | ||
2026/05/27 11:27:38 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/27 11:27:38 | 1 | 1 | 0.07427357 | 0.00000384 | ||
2026/05/27 11:27:38 | 5 | 1 | 0.00207361 | 0.00000834 | ||
2026/05/27 11:27:38 | 1 | 2 | 36.16527478 | 0.00000226 | ||
2026/05/27 11:27:38 | 6 | 6 | 0.28867861 | 0.000035 | ||
2026/05/27 11:27:38 | 1 | 2 | 32.40331368 | 0.00000226 | ||
2026/05/27 11:27:38 | 3 | 1 | 0.00086834 | 0.00000488 | ||
2026/05/27 11:27:38 | 3 | 3 | 0.00000999 | 0.00000999 |
