大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 03:33:55 | 1 | 2 | 0.88399514 | 0.0000074 | ||
2026/05/31 03:09:14 | 1 | 33 | 0.88379189 | 0.0000587 | ||
2026/05/30 17:29:52 | 1 | 2 | 0.88374836 | 0.00001134 | ||
2026/05/30 08:28:00 | 1 | 2 | 0.8835707 | 0.00000141 | ||
2026/05/31 04:32:40 | 8 | 1 | 0.88349073 | 0.0000231 | ||
2026/05/30 08:52:12 | 1 | 7 | 0.88293812 | 0.00001485 | ||
2026/05/30 05:39:46 | 1 | 2 | 0.88291261 | 0.0000113 | ||
2026/05/31 02:38:15 | 1 | 2 | 0.88289428 | 0.00000171 | ||
2026/05/30 12:47:01 | 1 | 3 | 0.88256817 | 0.00000172 | ||
2026/05/30 23:16:45 | 6 | 5 | 0.882558 | 0.00003 | ||
2026/05/30 23:29:12 | 1 | 1 | 0.88248721 | 0.00001054 | ||
2026/05/30 23:50:12 | 1 | 125 | 0.88247667 | 0.00004138 | ||
2026/05/30 05:44:46 | 1 | 17 | 0.88245185 | 0.00002341 | ||
2026/05/30 23:20:15 | 1 | 2 | 0.88236873 | 0.00000276 | ||
2026/05/30 21:15:49 | 1 | 2 | 0.88219526 | 0.0000038 | ||
2026/05/30 23:29:12 | 1 | 2 | 0.8817408 | 0.00000143 | ||
2026/05/31 02:08:47 | 1 | 2 | 0.88166139 | 0.00000867 | ||
2026/05/30 22:34:25 | 11 | 2 | 0.88158494 | 0.00004538 | ||
2026/05/30 19:27:30 | 1 | 2 | 0.88155431 | 0.00000476 | ||
2026/05/30 05:44:46 | 1 | 2 | 0.8815534 | 0.0000119 |
