交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 03:26:14 | 1 | 2 | 0.00113914 | 0.00000452 | ||
2026/05/28 03:26:14 | 1 | 2 | 0.00038913 | 0.00000284 | ||
2026/05/28 03:26:14 | 1 | 1 | 0.00060895 | 0.00000226 | ||
2026/05/28 03:26:14 | 2 | 1 | 0.01180486 | 0.00000356 | ||
2026/05/28 03:26:14 | 1 | 2 | 0.00518451 | 0.00000282 | ||
2026/05/28 03:26:14 | 1 | 2 | 0.00090282 | 0.00000282 | ||
2026/05/28 03:26:14 | 1 | 2 | 0.00040355 | 0.00000282 | ||
2026/05/28 03:26:14 | 1 | 2 | 0.00219916 | 0.00000282 | ||
2026/05/28 03:26:14 | 1 | 1 | 0.00257106 | 0.0000022 | ||
2026/05/28 03:26:14 | 1 | 2 | 0.00093282 | 0.00000282 | ||
2026/05/28 03:26:14 | 1 | 2 | 0.00025772 | 0.00000282 | ||
2026/05/28 03:26:14 | 6 | 2 | 0.05184697 | 0.00000964 | ||
2026/05/28 03:26:14 | 1 | 1 | 0.00030613 | 0.0000022 | ||
2026/05/28 03:26:14 | 1 | 2 | 0.00133777 | 0.00000282 | ||
2026/05/28 03:26:14 | 1 | 2 | 0.00001617 | 0.00000282 | ||
2026/05/28 03:26:14 | 1 | 2 | 0.00100493 | 0.00000282 | ||
2026/05/28 03:26:14 | 5 | 2 | 0.01156037 | 0.0000083 | ||
2026/05/28 03:26:14 | 1 | 2 | 0.00287305 | 0.00000288 | ||
2026/05/28 03:26:14 | 1 | 2 | 0.00167174 | 0.00000282 | ||
2026/05/28 03:26:14 | 1 | 2 | 0.09347035 | 0.00000282 |
