區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 16:56:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 16:56:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 16:56:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 16:56:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 16:56:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 16:56:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 16:56:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 16:56:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 16:56:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 16:56:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 16:56:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 16:56:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 16:56:07 | 1 | 1,222 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 16:56:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 16:56:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 16:55:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 16:55:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 16:55:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 16:55:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 16:55:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
