區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 00:20:23 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 00:20:21 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 00:20:19 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 00:20:17 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 00:20:15 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 00:20:13 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 00:20:11 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 00:20:09 | 3 | 1,521 | 122,280 0.41% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 00:20:07 | 2 | 2,921 | 277,556 0.93% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 00:20:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 00:20:03 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 00:20:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 00:19:59 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 00:19:57 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 00:19:55 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 00:19:53 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 00:19:51 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 00:19:49 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 00:19:47 | 1 | 907 | 54,702 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 00:19:45 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 |
