區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 00:58:02 | 62 | 7,023,412 12.77% | 0.318007 | 0.00223349 | 0.00022334 | ||
2026/05/24 00:58:01 | 97 | 17,681,489 32.15% | 0.09424 | 0.00166631 | 0.00016663 | ||
2026/05/24 00:58:01 | 59 | 5,404,343 9.83% | 0.202653 | 0.0010952 | 0.00010952 | ||
2026/05/24 00:58:00 | 82 | 8,177,297 14.87% | 0.151118 | 0.00123573 | 0.00012357 | ||
2026/05/24 00:58:00 | 56 | 10,638,963 19.35% | 0.097483 | 0.00103712 | 0.00010371 | ||
2026/05/24 00:58:00 | 61 | 7,655,366 13.92% | 0.073002 | 0.00055886 | 0.00005588 | ||
2026/05/24 00:57:59 | 50 | 12,701,574 23.1% | 0.063365 | 0.00080483 | 0.00008048 | ||
2026/05/24 00:57:59 | 57 | 8,528,028 15.51% | 0.084512 | 0.00072072 | 0.00007207 | ||
2026/05/24 00:57:58 | 51 | 9,651,072 17.55% | 0.08107 | 0.00078242 | 0.00007824 | ||
2026/05/24 00:57:58 | 67 | 6,933,335 12.61% | 0.389601 | 0.00270123 | 0.00027012 | ||
2026/05/24 00:57:57 | 72 | 7,588,890 13.8% | 0.077609 | 0.00058896 | 0.00005889 | ||
2026/05/24 00:57:57 | 76 | 11,201,717 20.37% | 0.08582 | 0.00096133 | 0.00009613 | ||
2026/05/24 00:57:56 | 37 | 3,564,361 6.49% | 0.269047 | 0.00095898 | 0.00009589 | ||
2026/05/24 00:57:56 | 88 | 10,797,949 19.64% | 0.105497 | 0.00113916 | 0.00011391 | ||
2026/05/24 00:57:55 | 85 | 9,571,899 17.41% | 0.108827 | 0.00104168 | 0.00010416 | ||
2026/05/24 00:57:55 | 39 | 4,278,485 7.78% | 0.281876 | 0.001206 | 0.0001206 | ||
2026/05/24 00:57:55 | 43 | 6,302,849 11.46% | 0.088919 | 0.00056044 | 0.00005604 | ||
2026/05/24 00:57:54 | 59 | 10,656,917 19.38% | 0.138443 | 0.00147538 | 0.00014753 | ||
2026/05/24 00:57:54 | 43 | 9,850,916 17.92% | 0.082466 | 0.00081237 | 0.00008123 | ||
2026/05/24 00:57:53 | 62 | 5,776,843 10.51% | 0.228068 | 0.00131751 | 0.00013175 |
