交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/06/03 11:37:09 | 0BNB | 0.00000233 | |||||
stake | 2026/06/03 11:37:09 | 0BNB | 0.00020903 | |||||
0xe0a3a648 | 2026/06/03 11:37:09 | 0BNB | 0.00001269 | |||||
BNB transfer | 2026/06/03 11:37:09 | 0.000105 | 0.00000105 | |||||
claimReward | 2026/06/03 11:37:09 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x028ba215 | 2026/06/03 11:37:09 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
transfer | 2026/06/03 11:37:09 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
0x33ae525a | 2026/06/03 11:37:09 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x04557dd5 | 2026/06/03 11:37:09 | 0BNB | 0BNB | |||||
claim | 2026/06/03 11:37:09 | 0BNB | 0.00000407 | |||||
0x091d80c7 | 2026/06/03 11:37:09 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/03 11:37:09 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 2026/06/03 11:37:09 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
approve | 2026/06/03 11:37:09 | 0BNB | 0.00000232 | |||||
bridge | 2026/06/03 11:37:09 | 0.002 | 0.0000094 | |||||
transfer | 2026/06/03 11:37:09 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
0xa4bea612 | 2026/06/03 11:37:09 | 0BNB | 0.00006295 | |||||
0x99cf6280 | 2026/06/03 11:37:09 | 0BNB | 0.00000192 | |||||
0xed4f17e9 | 2026/06/03 11:37:09 | 0BNB | 0.00000307 | |||||
transfer | 2026/06/03 11:37:09 | 0BNB | 0.00000258 |
