交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0c7794a2 | 2026/06/08 16:55:22 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x4de165c3 | 2026/06/08 16:55:22 | 0BNB | 0.00005069 | |||||
swap | 2026/06/08 16:55:22 | 0BNB | 0.00010127 | |||||
0x4de165c3 | 2026/06/08 16:55:22 | 0BNB | 0.0000636 | |||||
0x4de165c3 | 2026/06/08 16:55:22 | 0BNB | 0.00005121 | |||||
0x4d819a2a | 2026/06/08 16:55:22 | 0BNB | 0.00014103 | |||||
0x4de165c3 | 2026/06/08 16:55:22 | 0BNB | 0.00005924 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/06/08 16:55:22 | 0BNB | 0.00003237 | |||||
approve | 2026/06/08 16:55:22 | 0BNB | 0.00002572 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/08 16:55:22 | 0BNB | 0.00005675 | |||||
BNB transfer | 2026/06/08 16:55:22 | 0.00021 | 0.000042 | |||||
0xb982fd01 | 2026/06/08 16:55:22 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 2026/06/08 16:55:22 | 0.00000443 | 0.00000241 | |||||
0x4d819a2a | 2026/06/08 16:55:22 | 0BNB | 0.00001208 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/08 16:55:22 | 0BNB | 0.0000845 | |||||
BNB transfer | 2026/06/08 16:55:22 | 0.00000438 | 0.00000241 | |||||
approve | 2026/06/08 16:55:22 | 0BNB | 0.00000292 | |||||
buy | 2026/06/08 16:55:22 | 0BNB | 0.00000878 | |||||
BNB transfer | 2026/06/08 16:55:22 | 0.02 | 0.00000273 | |||||
buy | 2026/06/08 16:55:22 | 0BNB | 0.00000826 |
