交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/06/08 18:02:09 | 0.00657159 | 0.00003185 | |||||
0xc333137f | 2026/06/08 18:02:09 | 0BNB | 0.0000093 | |||||
BNB transfer | 2026/06/08 18:02:09 | 0.00000654 | 0.00000252 | |||||
0x77362cfc | 2026/06/08 18:02:09 | 0BNB | 0.0000098 | |||||
claimRewards | 2026/06/08 18:02:09 | 0BNB | 0.00004326 | |||||
0xe0a3a648 | 2026/06/08 18:02:09 | 0BNB | 0.00001141 | |||||
BNB transfer | 2026/06/08 18:02:09 | 0.00002971 | 0.0000252 | |||||
0x2c82b322 | 2026/06/08 18:02:09 | 0.00000372 | 0.00000759 | |||||
0xfc550d0b | 2026/06/08 18:02:09 | 0BNB | 0.00000143 | |||||
0xd3a57c62 | 2026/06/08 18:02:09 | 0BNB | 0.00000685 | |||||
transfer | 2026/06/08 18:02:09 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/08 18:02:09 | 0BNB | 0.00001828 | |||||
transfer | 2026/06/08 18:02:09 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
0x2e931c2e | 2026/06/08 18:02:09 | 0.00001199 | 0.00000804 | |||||
transfer | 2026/06/08 18:02:09 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
0xd3a57c62 | 2026/06/08 18:02:09 | 0BNB | 0.00000745 | |||||
transfer | 2026/06/08 18:02:09 | 0BNB | 0.00000417 | |||||
0x566dd467 | 2026/06/08 18:02:09 | 0.00000558 | 0.00001583 | |||||
BNB transfer | 2026/06/08 18:02:09 | 0BNB | 0.00000552 | |||||
0xd3a57c62 | 2026/06/08 18:02:09 | 0BNB | 0.00000686 |
