區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 11:22:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 11:22:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 11:22:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 11:22:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 11:22:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 11:22:12 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 11:22:10 | 2 | 957 | 64,767 0.22% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 11:22:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 11:22:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 11:22:04 | 2 | 2,019 | 162,971 0.55% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 11:22:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 11:22:00 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 11:21:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 11:21:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 11:21:54 | 2 | 957 | 64,767 0.22% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 11:21:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 11:21:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 11:21:48 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 11:21:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 11:21:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 |
