大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 22:25:33 | 1 | 2 | 11.60438937 | 0.00000225 | ||
2026/05/30 00:44:03 | 2 | 2 | 11.60062748 | 0.00000374 | ||
2026/05/30 13:09:47 | 14 | 1 | 11.59807465 | 0.0000215 | ||
2026/05/30 18:12:31 | 1 | 2 | 11.58407111 | 0.00000225 | ||
2026/05/29 23:04:23 | 1 | 2 | 11.570955 | 0.00001 | ||
2026/05/30 02:16:58 | 1 | 2 | 11.56670967 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 15:10:40 | 2 | 2 | 11.5656765 | 0.00000374 | ||
2026/05/30 00:24:02 | 1 | 2 | 11.54692817 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 17:16:02 | 1 | 2 | 11.54599676 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 19:18:50 | 11 | 2 | 11.51472526 | 0.0001706 | ||
2026/05/30 21:07:40 | 2 | 2 | 11.51011124 | 0.0000374 | ||
2026/05/30 21:15:04 | 1 | 1 | 11.51007384 | 0.000002 | ||
2026/05/29 23:12:37 | 1 | 2 | 11.49006212 | 0.00000226 | ||
2026/05/29 23:48:11 | 1 | 2 | 11.48689012 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 20:06:30 | 1 | 2 | 11.48463848 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 01:25:33 | 7 | 2 | 11.48394476 | 0.0000223 | ||
2026/05/30 01:28:24 | 2 | 1 | 11.48393256 | 0.0000051 | ||
2026/05/29 23:18:13 | 1 | 2 | 11.482514 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 21:15:04 | 1 | 2 | 11.44937385 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 07:29:16 | 15 | 2 | 11.44336145 | 0.0002298 |
