區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 01:39:11 | 1 | 0 | 785 | 48,143 0.61% | 8,000,000 | 1.5 | 2.048072 | ||
2026/05/21 01:39:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 01:39:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 01:38:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 01:38:49 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 01:38:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 01:38:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 01:38:20 | 2 | 0 | 983 | 45,568 0.57% | 8,000,000 | 10.516678 | 2.048479 | ||
2026/05/21 01:37:39 | 2 | 0 | 921 | 44,544 0.56% | 8,007,811 | 10.66056 | 2.048474 | ||
2026/05/21 01:37:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 01:37:09 | 1 | 1 | 1,193 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 13.828571 | 2.04829 | ||
2026/05/21 01:37:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 01:36:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 01:36:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 01:36:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 01:36:22 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 01:35:56 | 2 | 0 | 772 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 10 | 2.04842 | ||
2026/05/21 01:35:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 01:35:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 01:35:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
