區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 01:44:35 | 2 | 0 | 771 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 11.5 | 2.048483 | ||
2026/05/23 01:44:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 01:43:42 | 2 | 0 | 766 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 5.5 | 2.048231 | ||
2026/05/23 01:43:21 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 01:43:20 | 2 | 0 | 832 | 43,012 0.54% | 8,000,000 | 10.488235 | 2.048451 | ||
2026/05/23 01:43:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 01:41:56 | 12 | 0 | 2,057 | 254,538 3.19% | 8,000,000 | 13.712608 | 2.05149 | ||
2026/05/23 01:41:53 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 01:41:08 | 20 | 0 | 2,816 | 420,033 5.26% | 8,000,000 | 9.550035 | 2.052011 | ||
2026/05/23 01:41:07 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 01:40:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 01:40:51 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 01:40:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 01:40:02 | 10 | 0 | 1,778 | 237,143 2.97% | 8,000,000 | 8.274393 | 2.049962 | ||
2026/05/23 01:39:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 01:39:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 01:39:35 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 01:39:04 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/23 01:38:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 01:38:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
