區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 12:05:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 12:05:47 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 12:05:38 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 12:05:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 12:04:39 | 3 | 0 | 941 | 64,024 0.81% | 8,000,000 | 10 | 2.04864 | ||
2026/05/23 12:04:29 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 12:04:26 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/23 12:04:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 12:04:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 12:03:49 | 3 | 0 | 887 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 10.033333 | 2.048632 | ||
2026/05/23 12:03:47 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 12:02:53 | 6 | 0 | 1,222 | 126,000 1.58% | 8,000,000 | 10 | 2.04926 | ||
2026/05/23 12:02:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 12:02:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 12:02:22 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 12:02:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 12:01:54 | 85 | 0 | 10,148 | 1,785,033 22.32% | 8,000,000 | 1.29512 | 2.050311 | ||
2026/05/23 12:01:28 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/23 12:01:17 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 12:01:16 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
