區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 14:26:24 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025665 | 0.004461 | ||
2026/05/21 14:26:16 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025665 | 0.004461 | ||
2026/05/21 14:26:11 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025058 | 0.004458 | ||
2026/05/21 14:25:56 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025665 | 0.004461 | ||
2026/05/21 14:25:51 | 9 | 6,192 | 6,578,346 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.024534 | 0.004717 | ||
2026/05/21 14:25:47 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025665 | 0.004461 | ||
2026/05/21 14:25:38 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025058 | 0.004458 | ||
2026/05/21 14:25:33 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025665 | 0.004461 | ||
2026/05/21 14:25:29 | 1 | 3,688 | 6,063,673 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025665 | 0.004353 | ||
2026/05/21 14:25:18 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025058 | 0.004458 | ||
2026/05/21 14:25:13 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025665 | 0.004461 | ||
2026/05/21 14:25:08 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025665 | 0.004461 | ||
2026/05/21 14:24:56 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025058 | 0.004458 | ||
2026/05/21 14:24:51 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025665 | 0.004461 | ||
2026/05/21 14:24:46 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025665 | 0.004461 | ||
2026/05/21 14:24:37 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025058 | 0.004458 | ||
2026/05/21 14:24:32 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025665 | 0.004461 | ||
2026/05/21 14:24:25 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025665 | 0.004461 | ||
2026/05/21 14:24:16 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025665 | 0.004461 | ||
2026/05/21 14:24:11 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025058 | 0.004458 |
