區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 19:13:30 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025614 | 0.004461 | ||
2026/05/19 19:13:25 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.004458 | ||
2026/05/19 19:13:10 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025611 | 0.004461 | ||
2026/05/19 19:13:05 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.004458 | ||
2026/05/19 19:13:05 | 1 | 728 | 35,635 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.233118 | 0.00003 | ||
2026/05/19 19:13:03 | 1 | 3,752 | 6,214,144 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025614 | 0.004461 | ||
2026/05/19 19:12:54 | 2 | 4,676 | 6,297,368 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.038131 | 0.004576 | ||
2026/05/19 19:12:49 | 1 | 727 | 41,651 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.233118 | 0.000035 | ||
2026/05/19 19:12:45 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.004458 | ||
2026/05/19 19:12:42 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025614 | 0.004461 | ||
2026/05/19 19:12:30 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025611 | 0.004461 | ||
2026/05/19 19:12:25 | 1 | 3,751 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.004458 | ||
2026/05/19 19:12:20 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025614 | 0.004461 | ||
2026/05/19 19:12:12 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02523 | 0.004459 | ||
2026/05/19 19:12:07 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.004458 | ||
2026/05/19 19:12:03 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025614 | 0.004461 | ||
2026/05/19 19:11:58 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025611 | 0.004461 | ||
2026/05/19 19:11:54 | 1 | 729 | 3,664,117 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.233135 | 0.003162 | ||
2026/05/19 19:11:49 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.004458 | ||
2026/05/19 19:11:38 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025614 | 0.004461 |
