交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/05/19 15:33:11 | 0FTM | 0.00003311 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/19 15:33:04 | 0FTM | 0.00007874 | |||||
approve | 2026/05/19 15:33:03 | 0FTM | 0.00003311 | |||||
f | 2026/05/19 15:33:01 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
approve | 2026/05/19 15:32:53 | 0FTM | 0.00003311 | |||||
f | 2026/05/19 15:32:48 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
approve | 2026/05/19 15:32:43 | 0FTM | 0.00003311 | |||||
approve | 2026/05/19 15:32:34 | 0FTM | 0.00003311 | |||||
FTM transfer | 2026/05/19 15:32:30 | 1.23394705 | 0.00002102 | |||||
f | 2026/05/19 15:32:27 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
f | 2026/05/19 15:32:11 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
deposit | 2026/05/19 15:32:02 | 487 | 0.00005093 | |||||
f | 2026/05/19 15:32:00 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/19 15:31:54 | 0FTM | 0.00007874 | |||||
0x6f3d9b4f | 2026/05/19 15:31:44 | 0FTM | 0.00313111 | |||||
f | 2026/05/19 15:31:39 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
0xc81743ef | 2026/05/19 15:31:34 | 0FTM | 0.0001664 | |||||
0x0301c2d6 | 2026/05/19 15:31:26 | 0FTM | 0.00042403 | |||||
0x0301baf9 | 2026/05/19 15:31:25 | 0FTM | 0.00036902 | |||||
0x0301ff3e | 2026/05/19 15:31:23 | 0FTM | 0.0003154 |
