交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/05/19 09:47:29 | 0FTM | 0.00002954 | |||||
approve | 2026/05/19 09:47:20 | 0FTM | 0.00002943 | |||||
FTM transfer | 2026/05/19 09:47:18 | 0.10365726 | 0.00002102 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/19 09:46:47 | 0FTM | 0.00007875 | |||||
FTM transfer | 2026/05/19 09:46:11 | 0.10375704 | 0.00002102 | |||||
0x000001e4 | 2026/05/19 09:46:04 | 0FTM | 0.00024367 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/19 09:45:49 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/19 09:45:49 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/19 09:45:49 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/19 09:45:49 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/19 09:45:49 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/19 09:45:49 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/19 09:45:49 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/19 09:45:44 | 0FTM | 0.00007875 | |||||
FTM transfer | 2026/05/19 09:45:12 | 0.10385681 | 0.00002102 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/19 09:44:45 | 0FTM | 0.00007875 | |||||
FTM transfer | 2026/05/19 09:44:13 | 0.10395659 | 0.00002102 | |||||
0x00000699 | 2026/05/19 09:44:11 | 0FTM | 0.00058104 | |||||
0x00000699 | 2026/05/19 09:43:52 | 0FTM | 0.00068547 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/19 09:43:42 | 0FTM | 0.00007875 |
