區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 14:57:25 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 14:57:24 | 2 | 1,074 | 87,105 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 14:57:24 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 14:57:23 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 14:57:22 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 14:57:21 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 14:57:14 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 14:57:12 | 2 | 1,083 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 14:57:09 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 14:57:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 14:57:07 | 2 | 820 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 14:57:06 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 14:57:05 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 14:57:03 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 14:56:58 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 14:56:56 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 14:56:54 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 14:56:54 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 14:56:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 14:56:44 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 |
