區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 08:13:54 | 2 | 2,466 | 194,913 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 08:13:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 08:13:48 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 08:13:48 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 08:13:36 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 08:13:34 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 08:13:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 08:13:28 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 08:13:26 | 4 | 1,809 | 210,051 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 08:13:25 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 08:13:25 | 13 | 5,130 | 840,168 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 08:13:25 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 08:13:25 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 08:13:10 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 08:13:09 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 08:13:08 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 08:13:01 | 2 | 1,144 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 08:13:00 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 08:12:49 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 08:12:48 | 2 | 2,466 | 194,850 0.01% | 1,800 |
