區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 23:14:28 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000043 | ||
2026/05/21 23:14:24 | L1 待驗證 | 4 | 0.00024091 | ||
2026/05/21 23:14:20 | L1 待驗證 | 4 | 0.00008151 | ||
2026/05/21 23:14:16 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002916 | ||
2026/05/21 23:14:13 | L1 待驗證 | 6 | 0.00024986 | ||
2026/05/21 23:14:09 | L1 待驗證 | 6 | 0.00002581 | ||
2026/05/21 23:14:05 | L1 待驗證 | 2 | 0.00007431 | ||
2026/05/21 23:14:01 | L1 待驗證 | 4 | 0.0000238 | ||
2026/05/21 23:13:57 | L1 待驗證 | 8 | 0.00022242 | ||
2026/05/21 23:13:53 | L1 待驗證 | 17 | 0.00032034 | ||
2026/05/21 23:13:50 | L1 待驗證 | 12 | 0.00012079 | ||
2026/05/21 23:13:46 | L1 待驗證 | 16 | 0.00014834 | ||
2026/05/21 23:13:42 | L1 待驗證 | 5 | 0.00004643 | ||
2026/05/21 23:13:38 | L1 待驗證 | 4 | 0.00007114 | ||
2026/05/21 23:13:34 | L1 待驗證 | 2 | 0.00003001 | ||
2026/05/21 23:13:31 | L1 待驗證 | 9 | 0.00031956 | ||
2026/05/21 23:13:27 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000412 | ||
2026/05/21 23:13:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000287 | ||
2026/05/21 23:12:47 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001129 | ||
2026/05/21 23:12:43 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000916 |
