區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/19 09:00:01 | 30 | 6,571,636 16.43% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:59:59 | 31 | 7,728,074 19.33% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:59:57 | 26 | 6,031,788 15.08% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:59:55 | 23 | 5,527,698 13.82% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:59:53 | 26 | 7,212,091 18.04% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:59:51 | 30 | 8,394,426 20.99% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:59:49 | 28 | 6,391,775 15.98% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:59:47 | 27 | 7,656,934 19.15% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:59:45 | 30 | 9,364,993 23.42% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:59:43 | 27 | 4,988,483 12.48% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:59:41 | 36 | 8,243,347 20.61% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:59:39 | 39 | 10,138,227 25.35% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:59:37 | 28 | 6,215,107 15.54% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:59:35 | 29 | 8,329,392 20.83% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:59:33 | 24 | 7,058,973 17.65% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:59:31 | 28 | 6,242,321 15.61% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:59:29 | 27 | 6,715,765 16.79% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:59:27 | 30 | 10,122,122 25.31% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:59:25 | 25 | 6,979,330 17.45% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:59:23 | 24 | 6,995,951 17.49% | 40,000,000 |
