區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 09:38:15 | 44 | 9,290,526 23.23% | 40,000,000 | |
2026/05/22 09:38:13 | 29 | 7,570,726 18.93% | 40,000,000 | |
2026/05/22 09:38:11 | 36 | 8,379,661 20.95% | 40,000,000 | |
2026/05/22 09:38:09 | 35 | 8,674,675 21.69% | 40,000,000 | |
2026/05/22 09:38:07 | 30 | 6,794,280 16.99% | 40,000,000 | |
2026/05/22 09:38:05 | 36 | 5,693,590 14.24% | 40,000,000 | |
2026/05/22 09:38:03 | 27 | 5,688,976 14.23% | 40,000,000 | |
2026/05/22 09:38:01 | 32 | 7,902,522 19.76% | 40,000,000 | |
2026/05/22 09:37:59 | 34 | 8,587,902 21.47% | 40,000,000 | |
2026/05/22 09:37:57 | 42 | 9,487,959 23.72% | 40,000,000 | |
2026/05/22 09:37:55 | 43 | 10,399,821 26% | 40,000,000 | |
2026/05/22 09:37:53 | 29 | 7,834,702 19.59% | 40,000,000 | |
2026/05/22 09:37:51 | 33 | 8,592,195 21.49% | 40,000,000 | |
2026/05/22 09:37:49 | 34 | 8,343,671 20.86% | 40,000,000 | |
2026/05/22 09:37:47 | 32 | 6,990,335 17.48% | 40,000,000 | |
2026/05/22 09:37:45 | 32 | 7,250,172 18.13% | 40,000,000 | |
2026/05/22 09:37:43 | 29 | 7,447,789 18.62% | 40,000,000 | |
2026/05/22 09:37:41 | 37 | 8,893,105 22.24% | 40,000,000 | |
2026/05/22 09:37:39 | 34 | 9,590,274 23.98% | 40,000,000 | |
2026/05/22 09:37:37 | 32 | 6,878,626 17.2% | 40,000,000 |
