區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 12:46:59 | 44 | 11,997,143 30% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:46:57 | 43 | 9,200,238 23.01% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:46:55 | 69 | 17,239,271 43.1% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:46:53 | 55 | 10,270,148 25.68% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:46:51 | 54 | 11,761,093 29.41% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:46:49 | 50 | 11,129,464 27.83% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:46:47 | 46 | 9,221,570 23.06% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:46:45 | 56 | 12,693,487 31.74% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:46:43 | 49 | 10,805,969 27.02% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:46:41 | 51 | 10,234,889 25.59% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:46:39 | 48 | 8,482,483 21.21% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:46:37 | 52 | 10,922,590 27.31% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:46:35 | 56 | 12,930,863 32.33% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:46:33 | 46 | 10,789,903 26.98% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:46:31 | 56 | 14,116,392 35.3% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:46:29 | 55 | 13,085,128 32.72% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:46:27 | 45 | 11,806,887 29.52% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:46:25 | 63 | 14,663,652 36.66% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:46:23 | 55 | 14,821,221 37.06% | 40,000,000 | |
2026/05/22 12:46:21 | 62 | 18,535,850 46.34% | 40,000,000 |
