區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/21 16:40:03 | 26 | 6,259,264 15.65% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:40:01 | 23 | 6,904,313 17.27% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:39:59 | 24 | 9,193,415 22.99% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:39:57 | 23 | 8,680,927 21.71% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:39:55 | 21 | 6,089,587 15.23% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:39:53 | 19 | 5,954,219 14.89% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:39:51 | 21 | 6,357,296 15.9% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:39:49 | 19 | 5,403,125 13.51% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:39:47 | 19 | 6,434,756 16.09% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:39:45 | 24 | 8,416,143 21.05% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:39:43 | 18 | 6,164,822 15.42% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:39:41 | 19 | 5,324,691 13.32% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:39:39 | 22 | 7,956,732 19.9% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:39:37 | 27 | 10,392,096 25.99% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:39:35 | 24 | 8,263,911 20.66% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:39:33 | 25 | 9,458,131 23.65% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:39:31 | 30 | 12,854,050 32.14% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:39:29 | 28 | 10,106,830 25.27% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:39:27 | 49 | 15,820,989 39.56% | 40,000,000 | |
2026/05/21 16:39:25 | 24 | 7,781,744 19.46% | 40,000,000 |
