區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 15:47:33 | 22 | 6,585,320 16.47% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:47:31 | 27 | 7,813,452 19.54% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:47:29 | 18 | 4,372,932 10.94% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:47:27 | 24 | 8,056,687 20.15% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:47:25 | 23 | 5,379,339 13.45% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:47:23 | 21 | 6,735,092 16.84% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:47:21 | 25 | 8,436,942 21.1% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:47:19 | 28 | 8,598,486 21.5% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:47:17 | 24 | 7,886,931 19.72% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:47:15 | 28 | 7,394,912 18.49% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:47:13 | 25 | 9,166,102 22.92% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:47:11 | 26 | 8,717,097 21.8% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:47:09 | 37 | 11,220,707 28.06% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:47:07 | 24 | 8,044,733 20.12% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:47:05 | 27 | 7,890,000 19.73% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:47:03 | 22 | 8,412,294 21.04% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:47:01 | 26 | 5,612,659 14.04% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:46:59 | 21 | 6,760,266 16.91% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:46:57 | 19 | 6,456,836 16.15% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:46:55 | 26 | 5,847,673 14.62% | 40,000,000 |
