區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 03:40:13 | 165 | 48,571,602 34.7% | 140,000,000 | 367.68242 | 5.483893 | 12.37503072 | ||
2026/05/22 03:40:11 | 113 | 46,977,549 33.56% | 140,000,000 | 350.21117 | 4.710117 | 11.74194471 | ||
2026/05/22 03:40:10 | 149 | 53,532,240 38.24% | 140,000,000 | 349.321466 | 5.224141 | 13.47581866 | ||
2026/05/22 03:40:08 | 120 | 46,604,479 33.29% | 140,000,000 | 378.457135 | 5.808992 | 11.82880467 | ||
2026/05/22 03:40:06 | 146 | 45,321,306 32.38% | 140,000,000 | 347.353045 | 4.443837 | 11.29865632 | ||
2026/05/22 03:40:04 | 215 | 62,696,992 44.79% | 140,000,000 | 340.942009 | 5.657126 | 15.71891237 | ||
2026/05/22 03:40:03 | 103 | 39,247,013 28.04% | 140,000,000 | 339.799901 | 3.628219 | 9.70791133 | ||
2026/05/22 03:40:01 | 88 | 29,775,918 21.27% | 140,000,000 | 351.579858 | 3.022419 | 7.44619317 | ||
2026/05/22 03:39:59 | 98 | 36,158,379 25.83% | 140,000,000 | 349.487627 | 3.695469 | 8.94143643 | ||
2026/05/22 03:39:57 | 89 | 27,290,907 19.5% | 140,000,000 | 374.624073 | 3.398239 | 6.8255909 | ||
2026/05/22 03:39:56 | 166 | 49,528,668 35.38% | 140,000,000 | 371.853998 | 5.93359 | 12.48384274 | ||
2026/05/22 03:39:54 | 83 | 35,569,023 25.41% | 140,000,000 | 381.300905 | 4.693368 | 8.86913239 | ||
2026/05/22 03:39:52 | 80 | 22,822,778 16.31% | 140,000,000 | 359.362095 | 2.518491 | 5.68314977 | ||
2026/05/22 03:39:50 | 70 | 19,843,225 14.18% | 140,000,000 | 364.82873 | 2.293917 | 4.94546131 | ||
2026/05/22 03:39:49 | 111 | 37,648,133 26.9% | 140,000,000 | 373.139482 | 4.573921 | 9.47408331 | ||
2026/05/22 03:39:47 | 117 | 46,127,789 32.95% | 140,000,000 | 371.086974 | 5.412644 | 11.7047768 | ||
2026/05/22 03:39:45 | 179 | 41,409,756 29.58% | 140,000,000 | 330.5564 | 3.337848 | 10.35041163 | ||
2026/05/22 03:39:43 | 81 | 26,462,349 18.91% | 140,000,000 | 357.756784 | 2.879566 | 6.58751838 | ||
2026/05/22 03:39:42 | 74 | 21,244,264 15.18% | 140,000,000 | 350.057794 | 2.082666 | 5.35405406 | ||
2026/05/22 03:39:40 | 95 | 32,811,797 23.44% | 140,000,000 | 357.22871 | 3.524013 | 8.19730207 |
