區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 10:40:24 | 126 | 48,724,074 34.81% | 140,000,000 | 526.496529 | 13.386285 | 12.26677069 | ||
2026/05/22 10:40:22 | 151 | 45,605,195 32.58% | 140,000,000 | 566.194143 | 14.24311 | 11.5782841 | ||
2026/05/22 10:40:20 | 148 | 62,773,248 44.84% | 140,000,000 | 588.040856 | 20.886295 | 16.02693886 | ||
2026/05/22 10:40:18 | 178 | 83,707,795 59.8% | 140,000,000 | 522.871127 | 22.347738 | 21.42065033 | ||
2026/05/22 10:40:17 | 170 | 63,601,772 45.43% | 140,000,000 | 509.784255 | 16.647669 | 15.77551272 | ||
2026/05/22 10:40:15 | 150 | 44,999,001 32.15% | 140,000,000 | 570.214113 | 14.402582 | 11.25648255 | ||
2026/05/22 10:40:13 | 205 | 90,496,248 64.65% | 140,000,000 | 536.970131 | 25.929065 | 22.66471697 | ||
2026/05/22 10:40:11 | 183 | 76,496,211 54.65% | 140,000,000 | 549.583337 | 22.816713 | 19.22432961 | ||
2026/05/22 10:40:10 | 170 | 59,779,760 42.7% | 140,000,000 | 554.482074 | 18.031391 | 15.11541384 | ||
2026/05/22 10:40:08 | 142 | 48,674,504 34.77% | 140,000,000 | 579.455179 | 15.799704 | 12.40498875 | ||
2026/05/22 10:40:06 | 159 | 51,879,511 37.06% | 140,000,000 | 565.015293 | 15.992967 | 13.31974934 | ||
2026/05/22 10:40:04 | 213 | 73,692,312 52.64% | 140,000,000 | 536.363248 | 20.532182 | 18.99366514 | ||
2026/05/22 10:40:03 | 147 | 44,781,961 31.99% | 140,000,000 | 529.993478 | 12.093143 | 11.64100355 | ||
2026/05/22 10:40:01 | 177 | 76,105,400 54.37% | 140,000,000 | 519.324083 | 19.670579 | 19.85278758 | ||
2026/05/22 10:39:59 | 191 | 73,153,201 52.26% | 140,000,000 | 507.835283 | 17.991199 | 19.15857708 | ||
2026/05/22 10:39:57 | 228 | 87,880,080 62.78% | 140,000,000 | 495.570958 | 21.626324 | 21.92449136 | ||
2026/05/22 10:39:56 | 179 | 72,170,319 51.56% | 140,000,000 | 469.136332 | 15.778072 | 18.07964653 | ||
2026/05/22 10:39:54 | 180 | 74,837,255 53.46% | 140,000,000 | 476.720256 | 16.859192 | 18.81724309 | ||
2026/05/22 10:39:52 | 239 | 102,328,623 73.1% | 140,000,000 | 452.854992 | 20.62804 | 25.71198766 | ||
2026/05/22 10:39:50 | 176 | 65,673,320 46.91% | 140,000,000 | 458.280088 | 13.509628 | 16.58714686 |
