區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 09:07:13 | 81 | 21,312,156 15.23% | 140,000,000 | 401.277481 | 3.25982 | 5.29226738 | ||
2026/05/19 09:07:11 | 86 | 19,483,375 13.92% | 140,000,000 | 433.789922 | 3.552215 | 4.89947622 | ||
2026/05/19 09:07:09 | 130 | 37,794,296 27% | 140,000,000 | 409.95871 | 6.10728 | 9.38682051 | ||
2026/05/19 09:07:08 | 118 | 28,813,259 20.59% | 140,000,000 | 423.832654 | 4.975943 | 7.23605701 | ||
2026/05/19 09:07:06 | 131 | 35,809,338 25.58% | 140,000,000 | 397.755792 | 5.348357 | 8.89501398 | ||
2026/05/19 09:07:04 | 131 | 37,061,380 26.48% | 140,000,000 | 365.591184 | 4.25297 | 9.2963434 | ||
2026/05/19 09:07:02 | 98 | 26,482,500 18.92% | 140,000,000 | 379.024475 | 3.421727 | 6.61578775 | ||
2026/05/19 09:07:01 | 120 | 24,833,756 17.74% | 140,000,000 | 375.345737 | 3.134987 | 6.18625663 | ||
2026/05/19 09:06:59 | 114 | 26,901,871 19.22% | 140,000,000 | 388.361037 | 3.669363 | 6.77827523 | ||
2026/05/19 09:06:57 | 121 | 35,027,438 25.02% | 140,000,000 | 364.537842 | 4.034371 | 8.73445498 | ||
2026/05/19 09:06:55 | 96 | 28,088,753 20.07% | 140,000,000 | 387.233061 | 3.90942 | 6.96747288 | ||
2026/05/19 09:06:54 | 113 | 36,734,369 26.24% | 140,000,000 | 358.041621 | 3.950511 | 9.20192113 | ||
2026/05/19 09:06:52 | 97 | 29,388,040 21% | 140,000,000 | 386.71172 | 4.048686 | 7.31601339 | ||
2026/05/19 09:06:50 | 75 | 22,275,187 15.92% | 140,000,000 | 381.876828 | 2.966331 | 5.54004593 | ||
2026/05/19 09:06:48 | 85 | 21,984,192 15.71% | 140,000,000 | 365.847592 | 2.579191 | 5.4636718 | ||
2026/05/19 09:06:47 | 94 | 23,193,892 16.57% | 140,000,000 | 376.868025 | 2.986115 | 5.75492116 | ||
2026/05/19 09:06:45 | 95 | 29,484,847 21.07% | 140,000,000 | 378.771055 | 3.771358 | 7.39664799 | ||
2026/05/19 09:06:43 | 120 | 34,231,254 24.46% | 140,000,000 | 395.996115 | 5.051814 | 8.50362888 | ||
2026/05/19 09:06:41 | 103 | 23,067,692 16.48% | 140,000,000 | 431.292433 | 4.227314 | 5.7216067 | ||
2026/05/19 09:06:40 | 127 | 35,303,181 25.22% | 140,000,000 | 419.390611 | 5.960964 | 8.84485832 |
