區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 23:11:51 | 143 | 51,614,928 36.87% | 140,000,000 | 443.691041 | 9.906064 | 12.99501644 | ||
2026/05/22 23:11:49 | 170 | 55,707,045 39.8% | 140,000,000 | 428.015914 | 9.723002 | 14.12049933 | ||
2026/05/22 23:11:47 | 159 | 59,527,305 42.52% | 140,000,000 | 440.987683 | 11.068831 | 15.18197729 | ||
2026/05/22 23:11:45 | 146 | 48,591,529 34.71% | 140,000,000 | 441.957785 | 9.331812 | 12.14359167 | ||
2026/05/22 23:11:44 | 199 | 67,857,813 48.47% | 140,000,000 | 419.382292 | 11.41801 | 17.04035459 | ||
2026/05/22 23:11:42 | 168 | 59,688,469 42.64% | 140,000,000 | 460.409489 | 12.400136 | 15.08100083 | ||
2026/05/22 23:11:40 | 184 | 66,803,436 47.72% | 140,000,000 | 446.224901 | 12.846301 | 16.96305502 | ||
2026/05/22 23:11:38 | 171 | 50,406,551 36.01% | 140,000,000 | 454.752238 | 10.025145 | 12.897346 | ||
2026/05/22 23:11:37 | 150 | 52,529,481 37.53% | 140,000,000 | 441.335501 | 9.644439 | 13.53868486 | ||
2026/05/22 23:11:35 | 148 | 47,543,912 33.96% | 140,000,000 | 477.270976 | 10.338223 | 12.35310582 | ||
2026/05/22 23:11:33 | 162 | 55,745,249 39.82% | 140,000,000 | 447.712741 | 10.375597 | 14.5822611 | ||
2026/05/22 23:11:31 | 256 | 99,746,859 71.25% | 140,000,000 | 416.338745 | 16.67845 | 24.85003131 | ||
2026/05/22 23:11:30 | 140 | 43,226,329 30.88% | 140,000,000 | 456.356442 | 8.862721 | 10.86389197 | ||
2026/05/22 23:11:28 | 168 | 61,166,616 43.7% | 140,000,000 | 443.534305 | 11.665931 | 15.46356144 | ||
2026/05/22 23:11:26 | 133 | 42,945,367 30.68% | 140,000,000 | 474.896399 | 9.441416 | 10.9531841 | ||
2026/05/22 23:11:24 | 152 | 54,980,709 39.28% | 140,000,000 | 453.439892 | 11.253456 | 13.6769902 | ||
2026/05/22 23:11:23 | 179 | 50,840,479 36.32% | 140,000,000 | 440.712833 | 9.663169 | 12.74288186 | ||
2026/05/22 23:11:21 | 195 | 64,573,583 46.13% | 140,000,000 | 458.965901 | 13.365345 | 16.27172724 | ||
2026/05/22 23:11:19 | 146 | 59,524,679 42.52% | 140,000,000 | 442.390113 | 11.24108 | 15.09204875 | ||
2026/05/22 23:11:17 | 116 | 40,182,704 28.71% | 140,000,000 | 456.010787 | 8.040924 | 10.28282222 |
