交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 2026/05/28 10:01:55 | 0POL | 0.22878679 | |||||
0x0a3c4405 | 2026/05/28 10:01:55 | 0POL | 0.09124508 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/05/28 10:01:55 | 0POL | 0.11108057 | |||||
0x0a3c4405 | 2026/05/28 10:01:55 | 0POL | 0.09124508 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/05/28 10:01:55 | 0POL | 0.37284207 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/05/28 10:01:55 | 0POL | 0.34754419 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/05/28 10:01:55 | 0POL | 0.29452085 | |||||
handleOps | 2026/05/28 10:01:55 | 0POL | 0.08557518 | |||||
aggregate3 | 2026/05/28 10:01:55 | 0POL | 0.24558693 | |||||
claimInterest | 2026/05/28 10:01:55 | 0POL | 0.09938639 | |||||
claimInterest | 2026/05/28 10:01:55 | 0POL | 0.14382559 | |||||
claim | 2026/05/28 10:01:55 | 0POL | 0.03897346 | |||||
claim | 2026/05/28 10:01:55 | 0POL | 0.03897346 | |||||
stake | 2026/05/28 10:01:55 | 0POL | 0.1037751 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/28 10:01:55 | 0POL | 0.18732863 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/28 10:01:55 | 0POL | 0.1903644 | |||||
transfer | 2026/05/28 10:01:55 | 0POL | 0.02277144 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/28 10:01:55 | 0POL | 0.08357289 | |||||
fulfillRandomWords | 2026/05/28 10:01:55 | 0POL | 0.21888231 | |||||
transfer | 2026/05/28 10:01:55 | 0POL | 0.02305223 |
