交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
flushForwarderTokens | 2026/05/27 06:42:07 | 0POL | 0.03840477 | |||||
forward | 2026/05/27 06:42:07 | 0POL | 0.08140377 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/27 06:42:07 | 0POL | 0.1022156 | |||||
stake | 2026/05/27 06:42:07 | 0POL | 0.10339752 | |||||
claim | 2026/05/27 06:42:07 | 0POL | 0.03883591 | |||||
stake | 2026/05/27 06:42:07 | 0POL | 0.10340319 | |||||
claim | 2026/05/27 06:42:07 | 0POL | 0.03883591 | |||||
claimInterest | 2026/05/27 06:42:07 | 0POL | 0.0878157 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/27 06:42:07 | 0POL | 0.2363434 | |||||
handleOps | 2026/05/27 06:42:07 | 0POL | 1.04165526 | |||||
0x448e340e | 2026/05/27 06:42:07 | 0POL | 0.081412 | |||||
transfer | 2026/05/27 06:42:07 | 0POL | 0.02552567 | |||||
0x529e91ef | 2026/05/27 06:42:07 | 0POL | 0.11184503 | |||||
redeemPositions | 2026/05/27 06:42:07 | 0POL | 0.22161687 | |||||
aggregate3 | 2026/05/27 06:42:07 | 0POL | 0.12632106 | |||||
proxy | 2026/05/27 06:42:07 | 0POL | 0.0873577 | |||||
transfer | 2026/05/27 06:42:07 | 0POL | 0.03108357 | |||||
transfer | 2026/05/27 06:42:07 | 0POL | 0.02868278 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 2026/05/27 06:42:07 | 0POL | 0.26439683 | |||||
stake | 2026/05/27 06:42:07 | 0POL | 0.14299662 |
