區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 13:20:39 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
2026/05/19 13:20:33 | 1 | 245,697 1.23% | 20,000,000 | 0.00000223 | ||
2026/05/19 13:20:32 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00000252 | ||
2026/05/19 13:20:31 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000189 | ||
2026/05/19 13:20:27 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/19 13:20:11 | 1 | 147,876 0.74% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/19 13:20:10 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/19 13:20:04 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000049 | ||
2026/05/19 13:19:54 | 1 | 245,697 1.23% | 20,000,000 | 0.00000256 | ||
2026/05/19 13:19:51 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.00000254 | ||
2026/05/19 13:19:44 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/05/19 13:19:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002153 | ||
2026/05/19 13:19:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/19 13:18:41 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00000268 | ||
2026/05/19 13:17:52 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/19 13:17:47 | 1 | 136,226 0.69% | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
2026/05/19 13:17:46 | 1 | 253,000 1.27% | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
2026/05/19 13:17:34 | 1 | 147,878 0.74% | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/05/19 13:17:24 | 1 | 150,408 0.76% | 20,000,000 | 0.00000255 | ||
2026/05/19 13:17:24 | 2 | 75,966 0.38% | 20,000,000 | 0.00000155 |
