區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 01:15:01 | 22 | 0.00019839 | ||
2026/05/23 01:15:00 | 18 | 0.00033978 | ||
2026/05/23 01:14:59 | 21 | 0.00018637 | ||
2026/05/23 01:14:58 | 15 | 0.00011721 | ||
2026/05/23 01:14:57 | 18 | 0.00025504 | ||
2026/05/23 01:14:56 | 14 | 0.00010407 | ||
2026/05/23 01:14:55 | 15 | 0.00013728 | ||
2026/05/23 01:14:54 | 11 | 0.0002066 | ||
2026/05/23 01:14:53 | 20 | 0.00024903 | ||
2026/05/23 01:14:52 | 11 | 0.00009743 | ||
2026/05/23 01:14:51 | 16 | 0.00026714 | ||
2026/05/23 01:14:50 | 11 | 0.00010337 | ||
2026/05/23 01:14:49 | 14 | 0.00011692 | ||
2026/05/23 01:14:48 | 18 | 0.00029744 | ||
2026/05/23 01:14:47 | 15 | 0.00012569 | ||
2026/05/23 01:14:46 | 13 | 0.00013829 | ||
2026/05/23 01:14:45 | 19 | 0.00028748 | ||
2026/05/23 01:14:44 | 16 | 0.00015065 | ||
2026/05/23 01:14:43 | 12 | 0.00012188 | ||
2026/05/23 01:14:42 | 18 | 0.00028199 |
