區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 11:15:48 | 7 | 0.00003415 | ||
2026/05/22 11:15:47 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/22 11:15:46 | 5 | 0.00002178 | ||
2026/05/22 11:15:45 | 3 | 0.00000556 | ||
2026/05/22 11:15:44 | 4 | 0.00001384 | ||
2026/05/22 11:15:43 | 3 | 0.00000607 | ||
2026/05/22 11:15:42 | 3 | 0.00000358 | ||
2026/05/22 11:15:41 | 5 | 0.00008804 | ||
2026/05/22 11:15:40 | 2 | 0.00000322 | ||
2026/05/22 11:15:39 | 5 | 0.00001504 | ||
2026/05/22 11:15:38 | 4 | 0.00000667 | ||
2026/05/22 11:15:37 | 3 | 0.00000611 | ||
2026/05/22 11:15:36 | 6 | 0.00001143 | ||
2026/05/22 11:15:35 | 2 | 0.00000317 | ||
2026/05/22 11:15:34 | 7 | 0.00004284 | ||
2026/05/22 11:15:33 | 2 | 0.00002945 | ||
2026/05/22 11:15:32 | 3 | 0.00004363 | ||
2026/05/22 11:15:31 | 9 | 0.00005521 | ||
2026/05/22 11:15:30 | 5 | 0.00003321 | ||
2026/05/22 11:15:29 | 4 | 0.00000543 |
