區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 19:23:52 | 16 | 0.00005274 | ||
2026/05/22 19:23:51 | 13 | 0.0000717 | ||
2026/05/22 19:23:50 | 13 | 0.00004238 | ||
2026/05/22 19:23:49 | 16 | 0.00003933 | ||
2026/05/22 19:23:48 | 16 | 0.00006058 | ||
2026/05/22 19:23:47 | 12 | 0.00002842 | ||
2026/05/22 19:23:46 | 11 | 0.00003966 | ||
2026/05/22 19:23:45 | 14 | 0.00005808 | ||
2026/05/22 19:23:44 | 9 | 0.00002192 | ||
2026/05/22 19:23:43 | 9 | 0.00001759 | ||
2026/05/22 19:23:42 | 17 | 0.00008454 | ||
2026/05/22 19:23:41 | 5 | 0.00001576 | ||
2026/05/22 19:23:40 | 6 | 0.00002354 | ||
2026/05/22 19:23:39 | 8 | 0.00004449 | ||
2026/05/22 19:23:38 | 8 | 0.00003477 | ||
2026/05/22 19:23:37 | 7 | 0.00003084 | ||
2026/05/22 19:23:36 | 10 | 0.00011331 | ||
2026/05/22 19:23:35 | 12 | 0.0000692 | ||
2026/05/22 19:23:34 | 6 | 0.00002533 | ||
2026/05/22 19:23:33 | 9 | 0.0000577 |
