區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/02 07:16:21 | 23 | 0.00006347 | ||
2026/06/02 07:16:20 | 20 | 0.00004169 | ||
2026/06/02 07:16:19 | 9 | 0.00002691 | ||
2026/06/02 07:16:18 | 22 | 0.00007062 | ||
2026/06/02 07:16:17 | 13 | 0.00003215 | ||
2026/06/02 07:16:16 | 19 | 0.00003978 | ||
2026/06/02 07:16:15 | 20 | 0.00005072 | ||
2026/06/02 07:16:14 | 15 | 0.00004148 | ||
2026/06/02 07:16:13 | 12 | 0.00003368 | ||
2026/06/02 07:16:12 | 10 | 0.00005025 | ||
2026/06/02 07:16:11 | 16 | 0.00005398 | ||
2026/06/02 07:16:10 | 20 | 0.00005715 | ||
2026/06/02 07:16:09 | 14 | 0.00008106 | ||
2026/06/02 07:16:08 | 13 | 0.00003637 | ||
2026/06/02 07:16:07 | 11 | 0.00004518 | ||
2026/06/02 07:16:06 | 23 | 0.00006493 | ||
2026/06/02 07:16:05 | 21 | 0.00005042 | ||
2026/06/02 07:16:04 | 14 | 0.00003174 | ||
2026/06/02 07:16:03 | 25 | 0.000087 | ||
2026/06/02 07:16:02 | 20 | 0.00005243 |
