交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 22:19:35 | 0OKB | 0.00000529 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 22:19:35 | 0OKB | 0.00000494 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 22:19:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/23 22:19:34 | 0OKB | 0.00000212 | |||||
verify | 2026/05/23 22:19:34 | 0OKB | 0.00000082 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 22:19:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 22:19:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/05/23 22:19:32 | 0OKB | 0.00000097 | |||||
execute | 2026/05/23 22:19:32 | 0OKB | 0.00000185 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 22:19:32 | 0OKB | 0.00000448 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 22:19:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 22:19:31 | 0OKB | 0.00000461 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 22:19:31 | 0OKB | 0.00000529 | |||||
transfer | 2026/05/23 22:19:31 | 0OKB | 0.00002052 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 22:19:31 | 0OKB | 0.00000463 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 22:19:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 22:19:30 | 0OKB | 0.00000543 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 22:19:30 | 0OKB | 0.00000449 | |||||
execute | 2026/05/23 22:19:30 | 0OKB | 0.00000167 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 22:19:30 | 0OKB | 0OKB |
