Große Transaktionen
Summe 707.243 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 19:35:28 | 3,88 | 0,00000658 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 18:15:10 | 3,88 | 0,00000622 | |||||
OKB transfer | 28.05.2026, 17:17:19 | 3,88 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 28.05.2026, 17:46:16 | 3,87999307 | 0,0000063 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 22:52:48 | 3,87 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 13:41:05 | 3,87 | 0,00000609 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 13:40:40 | 3,87 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 13:29:03 | 3,87 | 0,00000614 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 13:29:46 | 3,87 | 0,00000664 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 19:36:33 | 3,87 | 0,00000618 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 21:38:34 | 3,87 | 0,00000641 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:10:12 | 3,87 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 14:00:46 | 3,87 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 15:26:30 | 3,87 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 21:23:08 | 3,87 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:47:27 | 3,87 | 0,00000718 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:04:33 | 3,87 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:04:36 | 3,87 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 19:09:24 | 3,87 | 0,00000657 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 14:38:00 | 3,87 | 0,00000681 |
