Große Transaktionen
Summe 707.127 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:48:36 | 3,87 | 0,00000654 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 13:34:14 | 3,87 | 0,00000907 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 13:29:26 | 3,87 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 14:24:54 | 3,87 | 0,00000618 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 15:25:24 | 3,87 | 0,00000638 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 17:26:09 | 3,87 | 0,00001954 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:04:00 | 3,87 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 13:39:58 | 3,87 | 0,00000598 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 18:18:18 | 3,87 | 0,00000628 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 21:28:32 | 3,87 | 0,00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:33:15 | 3,87 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 17:16:10 | 3,87 | 0,00000612 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 17:16:39 | 3,87 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 14:24:33 | 3,87 | 0,00000639 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:49:06 | 3,87 | 0,00000636 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:47:52 | 3,87 | 0,00000661 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 19:10:22 | 3,86 | 0,00002178 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 21:23:32 | 3,86 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 14:02:08 | 3,86 | 0,00000617 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 18:16:27 | 3,86 | 0,00000605 |
