Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 02/06/2026, 10:19:59 | 0ETH | 0.00011668 | |||||
approve | 02/06/2026, 10:19:59 | 0ETH | 0.00002672 | |||||
dagSwapByOrderId | 02/06/2026, 10:19:59 | 0ETH | 0.0003486 | |||||
0xa632fd63 | 02/06/2026, 10:19:59 | 0ETH | 0.00008495 | |||||
0xa632fd63 | 02/06/2026, 10:19:59 | 0ETH | 0.00008439 | |||||
0x4cf3fe9c | 02/06/2026, 10:19:59 | 0.00017144 | 0.00004307 | |||||
swapExactTokensForTokens | 02/06/2026, 10:19:59 | 0ETH | 0.00026278 | |||||
transfer | 02/06/2026, 10:19:59 | 0ETH | 0.00004516 | |||||
migrate | 02/06/2026, 10:19:59 | 0ETH | 0.00005516 | |||||
transfer | 02/06/2026, 10:19:59 | 0ETH | 0.00007375 | |||||
transfer | 02/06/2026, 10:19:59 | 0ETH | 0.00005381 | |||||
transfer | 02/06/2026, 10:19:59 | 0ETH | 0.00007379 | |||||
execute | 02/06/2026, 10:19:59 | 0ETH | 0.00011252 | |||||
transfer | 02/06/2026, 10:19:59 | 0ETH | 0.00007186 | |||||
transfer | 02/06/2026, 10:19:59 | 0ETH | 0.00007375 | |||||
ETH transfer | 02/06/2026, 10:19:59 | 0ETH | 0.00002591 | |||||
0xa0000000 | 02/06/2026, 10:19:59 | < 0.00000001 | 0.00018103 | |||||
transfer | 02/06/2026, 10:19:59 | 0ETH | 0.00007063 | |||||
0xa632fd63 | 02/06/2026, 10:19:59 | 0ETH | 0.00016848 | |||||
transfer | 02/06/2026, 10:19:59 | 0ETH | 0.00008574 |
