Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01/06/2026, 18:50:35 | 0ETH | 0.00001274 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 18:50:35 | 0.00999721 | 0.00000649 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 18:50:35 | 0.14254916 | 0.00000649 | |||||
0xdeff4b24 | 01/06/2026, 18:50:35 | 0ETH | 0.00003183 | |||||
batchTransfer | 01/06/2026, 18:50:35 | 0ETH | 0.00004493 | |||||
0x68386927 | 01/06/2026, 18:50:35 | 0.25344 | 0.00004566 | |||||
transfer | 01/06/2026, 18:50:35 | 0ETH | 0.00001773 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 18:50:35 | 3.9998 | 0.00000649 | |||||
0x8aaa8f3b | 01/06/2026, 18:50:35 | 0ETH | 0.00006207 | |||||
0x8aaa8f3b | 01/06/2026, 18:50:35 | 0ETH | 0.00002669 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 18:50:35 | < 0.00000001 | 0.00000649 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 18:50:35 | < 0.00000001 | 0.00000649 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 18:50:35 | < 0.00000001 | 0.00000649 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 18:50:35 | < 0.00000001 | 0.00000649 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 18:50:35 | < 0.00000001 | 0.00000649 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 18:50:35 | < 0.00000001 | 0.00000649 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 18:50:35 | < 0.00000001 | 0.00000649 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 18:50:35 | < 0.00000001 | 0.00000649 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 18:50:35 | < 0.00000001 | 0.00000649 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 18:50:35 | < 0.00000001 | 0.00000649 |
