Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 25/11/2025, 19:46:35 | < 0.00000001 | 0.00000188 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 19:46:35 | < 0.00000001 | 0.00000188 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 19:46:35 | < 0.00000001 | 0.00000188 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 19:46:35 | < 0.00000001 | 0.00000188 | |||||
transfer | 25/11/2025, 19:46:35 | 0ETH | 0.00002307 | |||||
fulfillOrder | 25/11/2025, 19:46:35 | 0ETH | 0.00001471 | |||||
swapTokensForExactETH | 25/11/2025, 19:46:35 | 0ETH | 0.00001306 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 19:46:35 | < 0.00000001 | 0.00000188 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 19:46:35 | < 0.00000001 | 0.00000188 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 19:46:35 | < 0.00000001 | 0.00000188 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 19:46:35 | < 0.00000001 | 0.00000188 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 19:46:35 | < 0.00000001 | 0.00000188 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 19:46:35 | < 0.00000001 | 0.00000188 | |||||
execute | 25/11/2025, 19:46:35 | 0ETH | 0.00001202 | |||||
transferFrom | 25/11/2025, 19:46:35 | 0ETH | 0.00000394 | |||||
transfer | 25/11/2025, 19:46:35 | 0ETH | 0.00000588 | |||||
transfer | 25/11/2025, 19:46:35 | 0ETH | 0.00000415 | |||||
transfer | 25/11/2025, 19:46:35 | 0ETH | 0.00000809 | |||||
transfer | 25/11/2025, 19:46:35 | 0ETH | 0.00000569 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 19:46:35 | 0.00003815 | 0.000002 |
