Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 09/06/2026, 03:53:35 | 0ETH | 0.00001885 | |||||
0x49290c1c | 09/06/2026, 03:53:35 | 0.03497741 | 0.00001144 | |||||
0xee3314a1 | 09/06/2026, 03:53:35 | 0ETH | 0.00021041 | |||||
transfer | 09/06/2026, 03:53:35 | 0ETH | 0.00002952 | |||||
approve | 09/06/2026, 03:53:35 | 0ETH | 0.00001696 | |||||
transfer | 09/06/2026, 03:53:35 | 0ETH | 0.00002127 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 09/06/2026, 03:53:35 | 0.025 | 0.00009595 | |||||
ETH transfer | 09/06/2026, 03:53:35 | 0.05755498 | 0.00001012 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 09/06/2026, 03:53:35 | 0ETH | 0.00002705 | |||||
0x5f3bd1c8 | 09/06/2026, 03:53:35 | 0.0037 | 0.00010527 | |||||
ETH transfer | 09/06/2026, 03:53:35 | 0.22430438 | 0.00001012 | |||||
ETH transfer | 09/06/2026, 03:53:35 | 0.00118528 | 0.00001018 | |||||
0x47ee97ff | 09/06/2026, 03:53:35 | 0ETH | 0.0005696 | |||||
0x47ee97ff | 09/06/2026, 03:53:35 | 0ETH | 0.00075554 | |||||
transfer | 09/06/2026, 03:53:35 | 0ETH | 0.00002246 | |||||
multicall | 09/06/2026, 03:53:35 | 0ETH | 0.00006423 | |||||
uniswapV3SwapTo | 09/06/2026, 03:53:35 | 0ETH | 0.0001202 | |||||
execute | 09/06/2026, 03:53:35 | 0ETH | 0.00060434 | |||||
transfer | 09/06/2026, 03:53:35 | 0ETH | 0.00001882 | |||||
ETH transfer | 09/06/2026, 03:53:35 | 0.01938394 | 0.00001154 |
